EGGs for Singers

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Productssmall logo

 

Our products for analyzing vocal signals have a variety of applications. Although they are also used for research and by voice pathologists, they were developed primarily for singing teachers to help their students progress more rapidly.

Our primary product is an affordable electroglottograph (EGG) that is small, light, and simple to set up. The device can be used in any application calling for an electroglottograph, but when paired with VoceVista, our software for analyzing the singing voice, it provides the teacher a powerful pedagogical tool that removes much of the mystery from the teaching (and learning) process.

For more information about VoceVista, see VoceVista, or contact us.

©2006 EGGs for Singers